Αν προετοιμάζεστε να χτίσετε θερμοκήπιο, καλωσορίστε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να μου πείτε τις απαιτήσεις σας, τότε θα σας δώσω το καλύτερο σχέδιο και προσφορά.
E-mail: shinetech2022@163.com
|
Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Εγγύηση: | 6 μήνες |
---|---|---|---|
Βάρος (kg): | 60 | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Φιλιππίνες, Σαουδική Αραβία, Ταϊλάνδη, Νότια Κορέα, Ουζμπεκιστάν |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2024 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Μηχανή | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τυπογραφεία, επισκευές μηχανημάτων, εργοστάσια παραγωγής, ξενοδοχεία, ενέρ |
Ονομασία προϊόντος: | Φανατικός εξαερισμός θερμοκηπίου | Μέγεθος: | 1380mm*1380mm |
Τύπος: | Φανατικός ανεμιστής | Εφαρμογή: | Σύστημα ψύξης θερμοκηπίου |
Δάχος: | 400 mm/450 mm | Υλικό πλαισίου: | Χάλυβας/αλουμίνιο |
Δύναμη: | 0.35kw~1.5kw | Σκοπός:: | 6 |
Τετάρτη: | 380/220V | Χρήση: | Αερισμός θερμοκηπίων της βιομηχανίας πουλερικών |
Σχήμα
|
STEF1530
|
STEF1380
|
STEF1220
|
STEF1100
|
STEF1000
|
STEF900
|
Μέγεθος (mm)
|
1530*1530
|
1380*1380
|
1220*1220
|
1100*1100
|
1000*1000
|
900*900
|
Δρομή αέρα (m3/h)
|
48000
|
44000
|
38000
|
32000
|
25000
|
22000
|
Δύναμη (χλμ.)
|
1.5
|
1.1
|
0.75
|
0.75
|
0.55
|
0.55
|
Διάμετρος λεπίδας (mm)
|
1400
|
1270
|
1100
|
1000
|
900
|
750
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Abby Qiu
Τηλ.:: +8615966157097